Location | 2013 | 2014 | 2015 |
Alabama | 12.7 | 15.2 | 15.7 |
Alaska | 14.4 | 16.8 | 16 |
Arizona | 18.7 | 18.2 | 19 |
Arkansas | 11.1 | 12.6 | 13.8 |
California | 11.1 | 11.1 | 11.3 |
Colorado | 15.5 | 16.3 | 15.4 |
Connecticut | 16 | 17.6 | 22.1 |
Delaware | 18.7 | 20.9 | 22 |
District of Columbia | 15 | 14.2 | 18.6 |
Florida | 12.6 | 13.2 | 16.2 |
Georgia | 10.8 | 11.9 | 12.7 |
Hawaii | 11 | 10.9 | 11.3 |
Idaho | 13.4 | 13.7 | 14.2 |
Illinois | 12.1 | 13.1 | 14.1 |
Indiana | 16.6 | 18.2 | 19.5 |
Iowa | 9.3 | 8.8 | 10.3 |
Kansas | 12 | 11.7 | 11.8 |
Kentucky | 23.7 | 24.7 | 29.9 |
Louisiana | 17.8 | 16.9 | 19 |
Maine | 13.2 | 16.8 | 21.2 |
Maryland | 14.6 | 17.4 | 20.9 |
Massachusetts | 16 | 19 | 25.7 |
Michigan | 15.9 | 18 | 20.4 |
Minnesota | 9.6 | 9.6 | 10.6 |
Mississippi | 10.8 | 11.6 | 12.3 |
Missouri | 17.5 | 18.2 | 17.9 |
Montana | 14.5 | 12.4 | 13.8 |
Nebraska | 6.5 | 7.2 | 6.9 |
Nevada | 21.1 | 18.4 | 20.4 |
New Hampshire | 15.1 | 26.2 | 34.3 |
New Jersey | 14.5 | 14 | 16.3 |
New Mexico | 22.6 | 27.3 | 25.3 |
New York | 11.3 | 11.3 | 13.6 |
North Carolina | 12.9 | 13.8 | 15.8 |
North Dakota | 2.8 | 6.3 | 8.6 |
Ohio | 20.8 | 24.6 | 29.9 |
Oklahoma | 20.6 | 20.3 | 19 |
Oregon | 11.3 | 12.8 | 12 |
Pennsylvania | 19.4 | 21.9 | 26.3 |
Rhode Island | 22.4 | 23.4 | 28.2 |
South Carolina | 13 | 14.4 | 15.7 |
South Dakota | 6.9 | 7.8 | 8.4 |
Tennessee | 18.1 | 19.5 | 22.2 |
Texas | 9.3 | 9.7 | 9.4 |
Utah | 22.1 | 22.4 | 23.4 |
Vermont | 15.1 | 13.9 | 16.7 |
Virginia | 10.2 | 11.7 | 12.4 |
Washington | 13.4 | 13.3 | 14.7 |
West Virginia | 32.2 | 35.5 | 41.5 |
Wisconsin | 15 | 15.1 | 15.5 |
Wyoming | 17.2 | 19.4 | 16.4 |
Source: Center for Disease Control